<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.7</generator>
		<title>ديوان محافظة البصرة</title>
		<link>http://basra.gov.iq/ar/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2012 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>ديوان محافظة البصرة</title>
			<url>http://basra.gov.iq/ar/files.php?file=</url>
			<link>http://basra.gov.iq/ar/index.php/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>التخطيط: نسبة الأمية في العراق بلغت 18% وأكثرها من الإناث</title>
							<link>http://basra.gov.iq/ar/index.php/permalink/17386.html</link>
							<category>اخبار العراق</category>
							<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 19:09:53 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[أعلنت وزارة التخطيط يوم الثلاثاء، أن نسبة الأمية في العراق بلغت 18%، مبينة أن "الإناث يشكلن الجزء الأكبر من هذه النسبة  وذكر بيان للوزارة&nbsp;]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>ديوان محافظة البصرة</description>
	</channel>
</rss>